Ranking da Aids, por município

Veja a relação das 100 cidades brasileiras com 50 mil habitantes ou mais com maior taxa de incidência da doença entre 2002 e 2007, conforme o Ministério da Saúde. Número de casos por 100 mil pessoas. PREVINA-SE!

OLHEM PARA ESSES DADOS:

Posição Município UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Porto Alegre Rio Grande do Sul 105,5 102,2 93,0 78,5 92,5 111,5
2 Camboriú Santa Catarina 64,8 64,8 100,4 101,5 47,2 91,3
3 Canoas Rio Grande do Sul 54,2 51,0 40,5 32,2 33,3 83,0
4 Itajaí Santa Catarina 153,9 96,7 106,4 86,7 69,0 81,2
5 São Leopoldo Rio Grande do Sul 57,3 65,0 47,6 77,8 77,6 72,9
6 Alvorada Rio Grande do Sul 71,6 76,2 79,1 59,0 71,2 72,8
7 Sapucaia do Sul Rio Grande do Sul 48,2 60,0 40,8 40,3 54,4 70,3
8 Viamão Rio Grande do Sul 60,7 62,4 53,2 62,3 63,4 68,5
9 Balneário Camboriú Santa Catarina 97,0 95,6 104,7 95,5 50,0 67,9
10 Cruz Alta Rio Grande do Sul 42,7 30,9 38,1 37,8 36,2 64,9
11 Rio Grande Rio Grande do Sul 91,8 76,5 66,6 54,2 49,2 59,4
12 Florianópolis Santa Catarina 71,3 84,5 68,6 82,7 82,4 57,4
13 Esteio Rio Grande do Sul 20,7 35,0 39,3 25,6 41,3 56,7
14 Cachoeirinha Rio Grande do Sul 40,3 36,1 30,3 31,7 27,9 54,0
15 Guaíba Rio Grande do Sul 53,3 43,4 35,8 47,1 43,5 53,0
16 Pelotas Rio Grande do Sul 65,6 40,1 26,6 29,8 36,4 51,9
17 Gravataí Rio Grande do Sul 49,3 44,3 24,5 27,2 25,5 49,9
18 Camaquã Rio Grande do Sul 17,9 29,0 35,2 18,8 20,2 47,7
19 Criciúma Santa Catarina 55,8 47,2 52,2 44,2 52,6 47,1
20 Novo Hamburgo Rio Grande do Sul 32,1 45,6 53,5 49,0 41,7 44,6
21 São José Santa Catarina 60,6 60,5 82,7 78,2 71,1 44,3
22 Barretos São Paulo 58,7 50,7 52,2 36,6 39,9 44,1
23 Itaguaí Rio de Janeiro 10,5 23,9 14,5 23,5 41,8 44,0
24 Tubarão Santa Catarina 52,0 60,2 30,4 31,8 24,1 43,6
25 Vilhena Rondônia 7,0 29,0 26,5 32,8 31,9 42,9
26 Rio das Ostras Rio de Janeiro 27,3 21,4 57,1 54,4 56,1 42,4
27 Juiz de Fora Minas Gerais 31,0 32,4 33,4 36,5 36,1 40,2
28 Santa Maria Rio Grande do Sul 53,4 64,0 46,9 37,2 44,8 40,1
29 Uruguaiana Rio Grande do Sul 79,5 66,5 46,9 37,8 40,3 38,5
30 Porto Velho Rondônia 37,9 31,4 25,0 27,3 38,1 38,1
31 Parobé Rio Grande do Sul 8,4 45,2 22,0 13,3 9,2 37,7
32 Montenegro Rio Grande do Sul 30,3 38,7 24,3 26,9 26,4 37,4
33 Cruzeiro São Paulo 67,1 56,0 50,4 41,8 32,4 37,4
34 Niterói Rio de Janeiro 59,2 58,7 52,5 52,3 44,9 37,1
35 São Vicente São Paulo 36,0 31,8 35,9 34,7 25,8 36,6
36 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 49,2 39,5 44,4 38,5 38,7 36,4
37 Navegantes Santa Catarina 75,1 43,0 83,2 48,9 33,4 36,1
38 Cuiabá Mato Grosso 42,6 43,9 43,4 36,5 30,2 35,7
39 Santos São Paulo 50,0 49,0 47,6 56,7 40,6 35,6
40 Uberaba Minas Gerais 47,0 41,8 38,1 29,3 35,1 34,8
41 Araras São Paulo 51,1 53,0 40,5 32,3 18,9 34,6
42 Cachoeira do Sul Rio Grande do Sul 36,2 39,5 32,6 31,3 36,8 34,5
43 Joinville Santa Catarina 48,9 42,2 47,1 43,7 37,7 34,3
44 Lajeado Rio Grande do Sul 21,0 28,6 15,6 28,6 23,7 33,5
45 Araxá Minas Gerais 23,5 26,9 25,4 20,1 18,7 33,4
46 Cabo de Santo Agostinho Pernambuco 32,8 30,4 29,4 36,0 18,0 33,1
47 Manaus Amazonas 25,1 21,8 27,6 29,1 30,3 33,1
48 Blumenau Santa Catarina 54,0 48,0 42,9 40,6 40,9 32,9
49 Japeri Rio de Janeiro 41,4 42,9 44,3 34,0 33,3 32,6
50 Palhoça Santa Catarina 32,7 38,8 32,6 55,5 57,8 32,6
51 Rondonópolis Mato Grosso 30,8 38,5 26,7 30,6 27,1 32,4
52 Caldas Novas Goiás 25,4 13,9 20,0 15,2 35,0 32,2
53 Campo Bom Rio Grande do Sul 27,1 35,8 24,8 39,7 27,3 32,1
54 Barcarena Pará 4,5 5,8 12,8 13,5 7,9 32,0
55 Olinda Pernambuco 27,0 23,1 23,5 31,5 26,8 32,0
56 Ribeirão Preto São Paulo 59,2 52,1 44,9 34,5 32,9 31,9
57 Queimados Rio de Janeiro 31,5 41,0 35,8 44,7 37,4 31,8
58 Macaé Rio de Janeiro 38,4 33,3 21,6 35,8 33,6 31,5
59 Boa Vista Roraima 14,0 34,8 40,9 24,4 23,2 31,5
60 Nova Iguaçu Rio de Janeiro 38,3 35,0 42,4 40,8 32,6 31,5
61 Alegrete Rio Grande do Sul 50,3 27,9 21,9 15,9 30,5 31,4
62 Jatai Goiás 33,3 22,7 11,2 41,9 20,0 31,3
63 Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul 29,7 30,2 21,0 15,3 29,2 31,2
64 Catanduva São Paulo 51,4 43,4 41,1 39,9 26,5 31,2
65 Pinhais Paraná 73,6 73,6 64,0 54,9 48,7 30,9
66 Belém Pará 26,4 28,0 38,8 33,5 28,5 30,7
67 Santiago Rio Grande do Sul 17,8 13,8 15,7 21,3 9,6 30,6
68 Recife Pernambuco 28,6 25,7 30,3 34,6 32,3 30,3
69 Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro 23,7 21,9 26,5 24,6 24,4 30,0
70 Biguaçu Santa Catarina 49,0 53,4 39,1 35,2 47,9 30,0
71 Várzea Grande Mato Grosso 41,9 42,7 43,9 33,4 23,9 29,9
72 Três Rios Rio de Janeiro 60,1 36,6 36,3 25,1 27,5 29,8
73 Bebedouro São Paulo 51,1 44,2 33,5 26,5 38,7 29,7
74 Içara Santa Catarina 35,4 34,7 39,7 34,4 26,6 29,5
75 Lages Santa Catarina 33,6 32,7 14,7 20,4 25,5 29,4
76 Venâncio Aires Rio Grande do Sul 22,2 28,2 17,0 27,1 25,2 29,3
77 São José do Rio Preto São Paulo 58,7 59,6 49,5 46,0 32,7 29,2
78 São Carlos São Paulo 39,9 29,0 21,7 25,1 23,3 29,2
79 Vinhedo São Paulo 28,0 25,3 15,2 16,1 10,5 28,9
80 São Luís Maranhão 19,3 22,1 30,8 30,1 31,2 28,9
81 São Caetano do Sul São Paulo 42,0 46,6 33,7 20,1 22,5 28,7
82 Carazinho Rio Grande do Sul 8,5 13,5 21,7 19,6 24,2 28,7
83 Redenção Pará 22,8 22,4 17,6 21,2 18,0 28,6
84 Mirassol São Paulo 45,8 41,1 48,1 18,5 14,5 28,6
85 Santo Ângelo Rio Grande do Sul 30,9 28,1 17,8 18,8 25,0 28,5
86 São João de Meriti Rio de Janeiro 30,4 31,3 38,3 37,0 31,3 28,3
87 Bento Gonçalves Rio Grande do Sul 18,4 32,0 18,3 26,4 30,6 28,2
88 Rio Bonito Rio de Janeiro 25,7 9,8 13,6 5,7 9,4 28,0
89 Nilópolis Rio de Janeiro 32,1 32,8 40,8 31,1 27,9 28,0
90 Saquarema Rio de Janeiro 19,8 21,1 18,8 34,1 23,7 27,8
91 Passo Fundo Rio Grande do Sul 24,1 29,4 29,0 29,1 19,1 27,7
92 Praia Grande São Paulo 40,8 36,2 40,1 31,2 21,2 27,6
93 Cabo Frio Rio de Janeiro 16,0 35,7 29,7 16,3 18,7 27,4
94 Goiana Pernambuco 11,0 19,1 25,7 34,4 22,3 27,2
95 Abreu e Lima Pernambuco 21,8 14,0 14,9 30,0 21,4 27,2
96 Piracicaba São Paulo 41,8 33,1 26,6 28,0 24,0 27,1
97 Paranaguá Paraná 56,3 58,9 40,4 36,6 30,4 27,1
98 Três Pontas Minas Gerais 48,0 30,4 18,8 27,6 20,1 27,1
99 Vacaria Rio Grande do Sul 27,2 30,3 41,6 35,8 27,3 27,0
100 Araranguá Santa Catarina 43,9 24,2 45,8 31,0 36,8 26,7

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais
NOTA: (1) Casos notificados no SINAN e registrados no SISCEL/SICLOM até 30/06/2009 e SIM de 2000 a 2008. Dados preliminares para os últimos cinco anos.
POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em no menu informações em saúde > Demográfica e socioeconômicas, acessado em 20/10/2009.

Nenhum comentário: